Referenzen Stockwerkeigentum
Exklusive Eigentumswohnungen - Zur Linde in Allschwil
| Adresse | Baslerstrasse 315, 4123 Allschwil |
| Mandatsführung seit | 1. Oktober 2020 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 8 |
| Anzahl Einheiten Veloabstellplätze | 8 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 13 |
| Baujahr | 2012 |
Wohntraum mit Aussicht - in Reinach
| Adresse | Therwilerstrasse 47, 4153 Reinach |
| Mandatsführung seit | 1. Oktober 2018 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 9 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 22 |
| Baujahr | 2013 |
Gewerbeflächen der Extraklasse in Basel
| Adresse | Peter Merian Haus 80 - 90, 4052 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2018 |
| Anzahl Einheiten Gewerbeflächen | 8 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 200 |
| Baujahr | 1999 |
Liegenschaft an ruhiger Lage in Therwil
| Adresse | Sundgauerstrasse 33 & 35, 4106 Therwil |
| Mandatsführung seit | 1. Oktober 2017 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 22 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 30 |
| Baujahr | 2010 |
Wohnen im Neubaugebiet in Ettingen
| Adresse | Burgunderstrasse 3, 4107 Ettingen |
| Mandatsführung seit | 1. Juni 2017 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 7 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 7 |
| Baujahr | 2017 |
StollTurm - Münchensteins neues Wahrzeichen
| Adresse | Baselstrasse 58 & 58b, 4142 Münchenstein |
| Mandatsführung seit | 1. März 2016 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 33 |
| Anzahl Einheiten Gewerberäume | 1 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 47 |
| Baujahr | 2016 |
Überbauung Burgunderpark in Liestal
| Adresse | Burgunderstrasse 23, 25, 27, 4410 Liestal Talacherstrasse 36, 4410 Liestal |
| Mandatsführung seit | 1. September 2015 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 20 |
| Anzahl Einheiten Disponibellräume | - |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 28 |
| Baujahr | 2015 |
Liegenschaft an ruhiger Lage in Riehen
| Adresse | Rütiring 21 & 23, 4125 Riehen |
| Mandatsführung seit | 16. April 2015 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 7 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 9 |
| Baujahr | 1992 |
Wohnen an ruhiger Lage in Binningen
| Adresse | Rottmannsbodenstrasse 17a&17b, 4102 Binningen |
| Mandatsführung seit | 1. Februar 2015 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 10 & 4 Ateliers |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | 4 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 14 & 2 Motorradplätze |
| Baujahr | 2014 |
Mehrfamilienhäuser an bester Lage in Oberwil
| Adresse | Auf der Wacht 51 & 51a, 4104 Oberwil |
| Mandatsführung seit | 1. September 2014 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 13 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | 2 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 24 |
| Baujahr | 2009 |

